Zum Inhalt springen

Europacupsaison 2009/2010


Gast DJ Berni

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Tja Pech gehabt ! Werdet ihr wohl wieder nicht stark in Europa vertreten sein ! Schade

  • Antworten 1,9Tsd
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Geschrieben

Jo GAK, Rapid sind wohl fix draussen, Austria und Pasching haben sehr gute Chancen für den Aufstieg!

Geschrieben
Jo GAK, Rapid sind wohl fix draussen, Austria und Pasching haben sehr gute Chancen für den Aufstieg!

trotzdem ne Katastrophe!!! :turntables: Rapid hats wie immer versaut und Austria fliegt sicher noch raus! Mir kommt vor bis auf Pasching haben die Manschaften kein Herz und keinen Willen... :oesterreich:

Geschrieben

Jo is leider so, seit 5 Jahren gehts nur mehr bergab, wahrscheinlich wird nach dieser Runde nurmehr Pasching und GAK im Rennen sein!

Geschrieben
Jo is leider so, seit 5 Jahren gehts nur mehr bergab, wahrscheinlich wird nach dieser Runde nurmehr Pasching und GAK im Rennen sein!

und die fliegen dann gleich in der ersten Runde raus...

Geschrieben

Das dumme is ja in der 5-Jahreswertung, dass im übernächstes Jahr die hervorragenden Ergebnisse in der CL von Sturm rausfallen, d.h. wir haben bald nurmehr 3 Europacuplätze, und der Meister müsste 2 CL-Quali Runden spielen!

13 Switzerland 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875 22.375 0/4

14 Poland 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125 21.750 1/ 4

15 Ukraine 5.375 4.000 3.625 4.250 4.375 21.625 2/ 4

--------------------ab hier 1. CL Platz----------------------------

16 Israel 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250 21.249 1/ 4

17 Norway 5.200 4.625 3.250 2.700 5.375 21.150 2/ 4

18 Austria 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125 21.125 0/4

19 Bulgaria 3.833 3.000 4.833 4.166 4.166 19.998 1/ 3

20 Serbia-Montenegro 3.166 4.500 3.166 4.833 4.166 19.831 1/ 3

21 Russia 4.250 3.833 2.333 3.625 4.875 18.916 2/ 4

22 Denmark 1.750 3.750 4.500 3.250 4.200 17.450 1/ 5

Geschrieben

Stimmt das ist echt blöde !!!

Wie sehen denn so die Etas der Vereine aus ? Wisst ihr das ?

Geschrieben
Stimmt das ist echt blöde !!!

Wie sehen denn so die Etas der Vereine aus ? Wisst ihr das ?

Austria hat glaub ich 18 Mio Euro alle anderen 10 Mio und weniger...

Geschrieben
Naja damit kann man sich ja auch ned verstärken !!!

Nee so wird das nix !!!

das ist eben das Problem! Österreich ist einfach zu klein da fehlen die Tv-Gelder etc...und die paar guten Österreicher dies gibt sind eben zu wenig oder versauern bei der Austria auf der Bank...

Geschrieben
Naja muss man sich mit den zufrieden geben was man hat !!!

auch wenns nix ist... :lachen: in den letzten Jahren gehts ja steil bergab... :lachen:

Geschrieben

Pasching hat glaub ich so um 6-8 Mio €, Austria mehr als doppelt so viel, und Pasching is dzt. viel besser!! Bei der Austria sind die Spieler überhaupt ned motiviert, zeigen wenig Einsatz, kondition schwach, da stimmt irgendwas mitn Training auch ned, hab ich gehört!

Geschrieben

Aha !!!

Schade !!! Ist ne interessante Liga ! Wieso habt ihr so wenige Mannschaften in der 1ten Liga ?

Geschrieben

Das soll angeblich eh geändert werden auf 16. Mannschaften, mal schauen obs verwirklicht wird!!

Hier die brandaktuelle FifaWertung (5Jahres)

# country 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 rank05 nt05

1 Spain 16.611 14.857 15.500 14.312 1.071 62.351 7/ 7

2 England 14.166 11.571 10.666 11.250 1.142 48.795 7/ 7

3 Italy 9.812 12.571 15.928 8.875 1.000 48.186 7/ 7

4 Germany 11.062 13.500 9.142 4.714 1.166 39.584 6/ 6

5 France 9.500 7.125 7.916 13.500 1.166 39.207 6/ 6

6 Portugal 6.125 9.375 10.750 10.250 0.666 37.166 6/ 6

7 Greece 6.750 11.250 7.166 4.166 1.000 30.332 6/ 6

8 Netherlands 6.083 10.166 6.166 5.416 0.500 28.331 6/ 6

9 Scotland 5.625 6.625 7.375 7.375 0.875 27.875 4/ 4

10 Belgium 7.000 5.875 6.875 5.875 0.750 26.375 4/ 4

11 Turkey 7.750 5.625 4.666 6.500 1.625 26.166 4/ 4

12 Czech Republic 6.000 5.500 6.200 7.375 0.875 25.950 4/ 4

13 Poland 3.625 4.125 6.625 4.125 1.000 19.500 4/ 4

14 Israel 1.833 8.333 5.833 2.250 0.875 19.124 4/ 4

15 Switzerland 4.375 6.125 5.875 1.875 0.250 18.500 3/ 4

16 Ukraine 4.000 3.625 4.250 4.875 1.500 18.250 5/ 5

17 Norway 4.625 3.250 2.700 6.125 1.500 18.200 4/ 4

18 Serbia-Montenegro 4.500 3.166 4.833 4.500 0.750 17.749 4/ 4

19 Austria 7.750 3.375 4.000 2.125 0.375 17.625 4/ 4

20 Russia 3.833 2.333 3.625 5.875 1.125 16.791 4/ 4

21 Bulgaria 3.000 4.833 4.166 4.166 0.625 16.790 3/ 4

22 Denmark 3.750 4.500 3.250 4.200 0.833 16.533 2/ 3

23 Croatia 4.375 4.375 2.750 3.625 0.666 15.791 2/ 3

24 Sweden 4.800 3.833 2.250 1.500 1.625 14.008 4/ 4

25 Hungary 2.666 1.500 3.166 4.833 1.500 13.665 3/ 3

26 Romania 0.833 2.625 2.166 4.333 1.833 11.790 3/ 3

27 Slovakia 3.666 3.500 0.666 2.500 1.000 11.332 2/ 3

28 Slovenia 1.833 1.500 0.666 2.166 2.500 8.665 3/ 3

29 Cyprus 1.000 1.333 3.166 1.333 1.333 8.165 2/ 3

30 Bosnia-Herzegovina 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 7.165 2/ 3

31 Finland 1.500 1.375 0.333 1.666 1.666 6.540 1/ 3

32 Moldova 1.166 1.166 1.000 1.500 1.500 6.332 2/ 3

33 Latvia 0.833 0.666 1.166 0.833 2.500 5.998 2/ 3

34 Georgia 0.500 1.333 1.333 0.333 1.666 5.165 2/ 3

35 Lithuania 0.833 0.333 0.833 0.833 2.000 4.832 2/ 3

36 Macedonia 0.666 0.666 1.166 1.666 0.333 4.497 3

37 Iceland 0.833 0.833 0.166 0.500 1.833 4.165 2/ 3

38 Belarus 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 4.082 3

39 Liechtenstein 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000 4.000 1/ 1

40 Ireland 1.666 0.666 0.166 0.333 1.000 3.831 1/ 3

41 Armenia 0.666 0.000 1.166 0.666 0.500 2.998 4

42 Malta 0.333 1.166 0.833 0.333 0.333 2.998 3

43 Albania 0.000 0.666 0.666 0.333 1.000 2.665 1/ 3

44 Northern Ireland 0.333 0.333 0.333 0.500 0.666 2.165 1/ 3

45 Estonia 0.666 0.500 0.166 0.333 0.500 2.165 1/ 3

46 Wales 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832 3

47 Luxembourg 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 1.665 3

48 Azerbaijan 0.666 0.166 0.000 0.000 0.500 1.332 3

49 Faroe Islands 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.999 3

50 Kazakhstan 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666 0

51 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

52 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1

Geschrieben

Die ersten 3 Plätze haben sogar 4 Startplätze in der Championsleague!

Geschrieben
Die ersten 3 Plätze haben sogar 4 Startplätze in der Championsleague!

ja aber nur die ersten 2 sind fix sonst wärs wirklich unfair...

Geschrieben
ha wir sind auf den 19. platz ist doch eh gut finde ich.

sogar hinter Norwegen die ja auch Club-Ebende noch nie was erreicht haben... :lachen:

Geschrieben
Hehe ja 19 geht noch ! Könnte aber besser sein !!! Aber ihr macht das schon noch !!!

schlimmer gehts nimma! :lachen: glaub nicht das es so schnell bergauf geht, vor allem wenn man die Spiele von Gak und Rapid anschaut...

Geschrieben

Naja vielleicht spielt ihr ne gute EM ! Viertelfinale oder so ! Weiß man ja ned ! Da kommen Punkte zusammen !

Und vielleicht Pasching die noch im UEFA Cup bissel abrulen !!!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...