Zum Inhalt springen

Deutscher Fußball 2009/2010


DJ_Biohazard

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hehe Sasa Ciric ist hammer !!! HEy wenn Trier verliert hat Mainz noch aufstiegschancen

  • Antworten 7,5Tsd
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Geschrieben

ihr seid ja so stark wenn ihr ALLE AUF MICH LOSGEHT tzzzzzz ich bin eh nur ein arsckriecher und blabla wisst ihr was is mir egal was ihr denkt ich steh zu meiner meinung pffffffff und ich habe genug ahnung von fussball der es nicht glaubt is in meine augen dumm und so aus jetzt !!!!! ehrlich jeder geht auf mich los und was heist ich soll bei rapid und etc bleiben tzzzzz ich scheis auf rapid ojda und wenn ihr ein problem habt weil ich össi bin dann sagt es gleich ich mein ja nur gehts ganze zeit auf mih los pffffffff sowas finde ich so ungerecht :mrbighead: behaltet euchren deutsc hen bundesliga treadh ich werde nie wieder was posten weil ihn diesen treadh weil ich eh ein arschkriecher und etc bin :daumenhoch: nur weil ich aus össtrreioch komm heist das ned das ich keine ahnung von fussball habe :mrbighead: und ich ken mich besten aus in fussball !!!!!!!!

Geschrieben

JAAAAAAAAA

SF SIEGEN : 1. FC SAARBRÜCKEN

17 platz : 4 platz !

SF SIEGEN HAT 3:2 gewonnen !!!!!!!

hahahahahaha letzten samstag 2:5 gegen den letzten vorloren un ez gewinnen sie gegen saarbrücken :respekt::daumenhoch::respekt:

yessss wir bleiben in der 3 liga wenns so weiter geht :besorgt:

Geschrieben

WOOOOW ! Jedenfalls ganz wichtige Punkte und das gegen den Tabellen 4ten !

Hammer ! Jo das ist ne eindeutige Kampfansage !!!

Geschrieben

Fußball: Deutschland auf Platz sieben in der Weltrangliste

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der Weltrangliste der Nationalmannschaften von Platz zehn auf Platz sieben verbessert.

Auf Platz eins bleiben weiterhin die Brasilianer, dicht gefolgt von den Franzosen.

Hinter sich gelassen haben die Deutschen, die Türken, England und Tschechien, der EM-Gruppengegener Lettland steht auf Platz zweiundfünfzig.

Gast nightshiftfan1
Geschrieben

Wisst ihr wo Italien und Österreich is?

Geschrieben

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

1 Brazil 840 1 0 1 0

2 France 821 2 0 2 0

3 Spain 790 3 0 3 0

4 Mexico 742 5 1 7 3

5 Netherlands 740 4 -1 4 -1

5 Argentina 740 6 1 5 0

7 Germany 735 10 3 12 5

8 Turkey 732 9 1 8 0

9 Czech Republic 729 6 -3 6 -3

10 England 724 6 -4 8 -2

11 United States 722 12 1 11 0

11 Italy 722 11 0 10 -1

13 Cameroon 721 13 0 14 1

14 Denmark 704 14 0 13 -1

15 Ireland Republic 702 15 0 14 -1

16 Belgium 682 16 0 16 0

17 Iran 669 24 7 28 11

17 Portugal 669 17 0 17 0

19 Costa Rica 668 18 -1 17 -2

20 Korea Republic 666 22 2 22 2

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

21 Nigeria 665 19 -2 35 14

21 Sweden 665 20 -1 19 -2

23 Paraguay 663 26 3 22 -1

24 Croatia 660 20 -4 20 -4

25 Uruguay 658 23 -2 21 -4

26 Saudi Arabia 657 27 1 26 0

26 Japan 657 27 1 29 3

28 Romania 655 31 3 27 -1

29 Russia 654 29 0 24 -5

30 Poland 653 24 -6 25 -5

30 Morocco 653 33 3 38 8

32 Senegal 649 30 -2 33 1

33 Greece 643 33 0 30 -3

34 Tunisia 640 32 -2 45 11

35 Egypt 636 35 0 32 -3

36 Slovenia 625 36 0 31 -5

37 Colombia 617 41 4 39 2

38 Bulgaria 616 37 -1 34 -4

38 Norway 616 37 -1 42 4

40 South Africa 612 39 -1 36 -4

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

41 Ecuador 604 40 -1 37 -4

42 Finland 600 42 0 40 -2

43 Jordan 594 47 4 47 4

44 Serbia and Montenegro 591 43 -1 41 -3

45 Iraq 587 44 -1 43 -2

46 Mali 585 45 -1 54 8

47 Switzerland 582 45 -2 44 -3

48 Venezuela 569 54 6 57 9

49 Zimbabwe 566 49 0 53 4

50 Jamaica 560 48 -2 46 -4

50 Israel 560 52 2 51 1

52 Latvia 556 57 5 51 -1

52 Honduras 556 50 -2 49 -3

54 Algeria 555 53 -1 62 8

55 Slovakia 553 51 -4 50 -5

56 Kuwait 550 61 5 48 -8

57 Thailand 546 63 6 60 3

57 Qatar 546 55 -2 65 8

59 Bahrain 543 58 -1 64 5

60 Iceland 541 58 -2 58 -2

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

61 Congo DR 540 58 -3 56 -5

61 Scotland 540 56 -5 54 -7

63 Bosnia-Herzegovina 538 62 -1 59 -4

64 Oman 537 68 4 62 -2

65 Ukraine 534 63 -2 60 -5

66 Wales 530 65 -1 66 0

67 China PR 527 76 9 86 19

68 Estonia 525 66 -2 68 0

69 Austria 524 71 2 67 -2

70 United Arab Emirates 521 71 1 75 5

71 Chile 520 80 9 80 9

72 Burkina Faso 519 74 2 78 6

72 Hungary 519 67 -5 72 0

74 Kenya 516 70 -4 72 -2

75 Trinidad and Tobago 514 69 -6 70 -5

75 Côte d'Ivoire 514 75 0 70 -5

77 Zambia 513 73 -4 68 -9

77 Libya 513 81 4 83 6

79 Cuba 512 76 -3 75 -4

80 Uzbekistan 508 84 4 81 1

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

81 Peru 505 79 -2 74 -7

82 Guatemala 502 81 -1 77 -5

83 Belarus 500 78 -5 90 7

84 Ghana 498 83 -1 78 -6

85 Haiti 495 86 1 96 11

86 Turkmenistan 491 96 10 99 13

86 Australia 491 85 -1 82 -4

88 Macedonia FYR 488 92 4 92 4

89 Syria 486 89 0 85 -4

90 Angola 481 86 -4 83 -7

91 Guinea 480 89 -2 101 10

92 Canada 476 91 -1 87 -5

93 Albania 475 88 -5 89 -4

94 New Zealand 471 94 0 88 -6

95 Vietnam SR 467 95 0 98 3

95 Indonesia 467 97 2 91 -4

97 Cyprus 465 92 -5 97 0

98 Georgia 459 98 0 93 -5

99 Togo 456 99 0 94 -5

100 Rwanda 455 101 1 109 9

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

101 El Salvador 451 100 -1 95 -6

102 Uganda 448 102 0 103 1

103 Bolivia 442 103 0 99 -4

104 Moldova 432 109 5 106 2

104 Congo 432 104 0 108 4

104 Lithuania 432 104 0 101 -3

107 Sudan 430 106 -1 103 -4

107 Malawi 430 107 0 105 -2

109 Singapore 426 108 -1 106 -3

110 Lebanon 423 113 3 115 5

111 Barbados 417 113 2 124 13

112 Liberia 409 111 -1 110 -2

113 Botswana 406 112 -1 112 -1

114 Armenia 401 110 -4 113 -1

115 Northern Ireland 400 124 9 122 7

116 Gabon 399 115 -1 111 -5

116 Malaysia 399 116 0 116 0

118 Azerbaijan 398 117 -1 119 1

119 Mauritius 397 119 0 123 4

119 Swaziland 397 117 -2 114 -5

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

121 St. Kitts and Nevis 395 130 9 134 13

122 Korea DPR 392 120 -2 117 -5

123 Madagascar 384 121 -2 118 -5

124 Lesotho 381 122 -2 120 -4

125 Benin 379 123 -2 121 -4

126 St. Lucia 374 125 -1 130 4

127 Panama 369 127 0 125 -2

128 Malta 362 126 -2 129 1

129 Palestine 360 133 4 139 10

129 Faroe Islands 360 128 -1 126 -3

131 Mozambique 358 128 -3 127 -4

132 Yemen 350 131 -1 132 0

133 Tajikistan 347 135 2 137 4

134 Ethiopia 345 132 -2 130 -4

135 Tahiti 341 133 -2 133 -2

136 Kazakhstan 330 136 0 136 0

137 Sri Lanka 326 137 0 135 -2

138 Gambia 315 138 0 138 0

139 India 312 140 1 127 -12

140 Maldives 309 142 2 141 1

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

141 Hong Kong 308 139 -2 142 1

142 Myanmar 307 141 -1 140 -2

143 Cape Verde Islands 304 143 0 143 0

144 Namibia 301 144 0 144 0

145 Grenada 293 151 6 154 9

146 Burundi 291 145 -1 145 -1

147 Andorra 289 147 0 147 0

147 Sierra Leone 289 146 -1 146 -1

149 Liechtenstein 282 148 -1 148 -1

150 Fiji 281 149 -1 149 -1

151 Chinese Taipei 279 150 -1 150 -1

152 Surinam 276 154 2 158 6

153 Bangladesh 263 152 -1 151 -2

154 Solomon Islands 257 157 3 156 2

155 Chad 254 153 -2 152 -3

156 Luxembourg 253 154 -2 153 -3

157 Eritrea 250 156 -1 155 -2

158 Kyrgyzstan 246 158 0 157 -1

159 Bermuda 236 171 12 183 24

160 Antigua and Barbuda 233 162 2 170 10

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

161 Tanzania 228 159 -2 159 -2

162 Equatorial Guinea 225 160 -2 160 -2

162 Vanuatu 225 160 -2 160 -2

164 St. Vincent and the Grenadines 220 164 0 169 5

165 San Marino 212 163 -2 162 -3

166 Dominica 211 177 11 185 19

167 Seychelles 210 164 -3 163 -4

168 Niger 208 166 -2 164 -4

169 Dominican Republic 207 173 4 171 2

170 Mauritania 206 168 -2 165 -5

171 Nepal 205 169 -2 165 -6

172 Laos 201 167 -5 167 -5

173 Pakistan 200 170 -3 168 -5

174 Netherlands Antilles 184 181 7 188 14

175 Central African Republic 179 171 -4 177 2

176 British Virgin Islands 176 174 -2 175 -1

177 Nicaragua 175 175 -2 173 -4

178 Papua New Guinea 167 176 -2 172 -6

179 Belize 160 178 -1 174 -5

180 Guyana 158 179 -1 182 2

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

181 Samoa 157 179 -2 176 -5

182 Cayman Islands 146 184 2 181 -1

183 Cambodia 145 182 -1 178 -5

184 Mongolia 139 183 -1 179 -5

185 Tonga 133 185 0 180 -5

186 Macao 120 186 0 184 -2

187 Guinea-Bissau 115 187 0 186 -1

188 Bhutan 113 188 0 187 -1

189 Philippines 104 189 0 189 0

190 Bahamas 102 193 3 193 3

191 Cook Islands 96 190 -1 190 -1

191 Somalia 96 191 0 191 0

193 São Tomé e Príncipe 92 192 -1 192 -1

194 Brunei Darussalam 78 194 0 194 0

195 Aruba 74 195 0 195 0

196 Anguilla 67 198 2 198 2

197 Afghanistan 65 196 -1 196 -1

198 Djibouti 53 197 -1 197 -1

199 US Virgin Islands 48 199 0 199 0

200 Puerto Rico 37 200 0 200 0

Rank: Team: Points:

Apr 04 Rank:

Mar 04 Change

Since

Mar 04 Rank:

Dec 03 Change

Since

Dec 03

201 Turks and Caicos Islands 26 201 0 203 2

202 Guam 18 202 0 201 -1

203 American Samoa 17 203 0 202 -1

204 Montserrat

Gast nightshiftfan1
Geschrieben

Boah so schlecht sind wir momentan, kann mich noch erinnern bei der WM 1998, da waren wir Top 20!

THX Bio

Geschrieben
JAAAAAAAAA

SF SIEGEN : 1. FC SAARBRÜCKEN

17 platz : 4 platz !

SF SIEGEN HAT 3:2 gewonnen !!!!!!!

hahahahahaha letzten samstag 2:5 gegen den letzten vorloren un ez gewinnen sie gegen saarbrücken :muahaha::muahaha::muahaha:

yessss wir bleiben in der 3 liga wenns so weiter geht :daumenhoch:

gratuliere chb :boing:

und weiter gehts :boing::boing:

Die Spiele der Bundesliga 2003/2004 am 29. Spieltag

Sa 17.04.2004 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -- 3-1

Sa 17.04.2004 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg -- 2-2

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC Berlin -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 1. FC K'lautern - Hansa Rostock -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 Schalke 04 - Bayer Leverkusen -- 2-0

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia Dortmund - Bayern München -- 1-2

Sa 17.04.2004 15:30 1860 München - Hamburger SV -- 2-0

So 18.04.2004 17:30 Werder Bremen - Hannover 96 -- 3-0

So 18.04.2004 17:30 1. FC Köln - VfL Bochum -- 1-1

eure tipps bitte

Geschrieben

Sa 17.04.2004 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -- 2:0

Sa 17.04.2004 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg -- 1:2

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC Berlin -- 3:1

Sa 17.04.2004 15:30 1. FC K'lautern - Hansa Rostock -- 0:2

Sa 17.04.2004 15:30 Schalke 04 - Bayer Leverkusen -- 1:1

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia Dortmund - Bayern München -- 0:1

Sa 17.04.2004 15:30 1860 München - Hamburger SV -- 1:0

So 18.04.2004 17:30 Werder Bremen - Hannover 96 -- 3:1

So 18.04.2004 17:30 1. FC Köln - VfL Bochum -- 0:2

Geschrieben

Sa 17.04.2004 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -- 1-0

Sa 17.04.2004 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC Berlin -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 1. FC K'lautern - Hansa Rostock -- 1-1

Sa 17.04.2004 15:30 Schalke 04 - Bayer Leverkusen -- 2-2

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia Dortmund - Bayern München -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 1860 München - Hamburger SV -- 2-1

So 18.04.2004 17:30 Werder Bremen - Hannover 96 -- 3:2

So 18.04.2004 17:30 1. FC Köln - VfL Bochum -- 2-1

Geschrieben

Sa 17.04.2004 15:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt -- 4-2

Sa 17.04.2004 15:30 VfL Wolfsburg - SC Freiburg -- 2-2

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC Berlin -- 1-0

Sa 17.04.2004 15:30 1. FC K'lautern - Hansa Rostock -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 Schalke 04 - Bayer Leverkusen -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 Borussia Dortmund - Bayern München -- 2-1

Sa 17.04.2004 15:30 1860 München - Hamburger SV -- 1-1

So 18.04.2004 17:30 Werder Bremen - Hannover 96 -- 3-1

So 18.04.2004 17:30 1. FC Köln - VfL Bochum -- 2-3

Geschrieben

Lizarazu verlässt den FC Bayern

Bixente Lizarazu wird Bayern München im Sommer verlassen

München - Bixente Lizarazu wird den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München im Sommer verlassen.

"Zum ersten Mal in sieben Jahren konnten wir uns nicht auf ein gemeinsames Ziel einigen", erklärte der 34 Jahre alte Welt- und Europameister.

Details wollte der Linksverteidiger allerdings nicht nennen

LISA WIR DANKEN DIR :oesterreich::muahaha::klatschen1:

Geschrieben

Schade ..der war wirklich gut !!

HEHE BAYERN GEGEN BVB !!! HAMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Geschrieben

Gleich wird Radioooooooo angemacht und vielleicht wird sich ja ehuete shcon einiges entscheiden ! JUHUUUUUU

Geschrieben
Gleich wird Radioooooooo angemacht und vielleicht wird sich ja ehuete shcon einiges entscheiden ! JUHUUUUUU

so ich gehe jetzt vor dem spiel noch ne runde spazieren (bin scho so aufgeregt)

Geschrieben

Wenn Bremen gewinnt und Dortmund auch dann sinds wieder 10 Punkte !!!

Und wenn Bayern gegen Bremen gewinnen sollte sind es auch nur 3 Punkte weniger :-))))))))))))

Und Stuttgart muss noch gegen Bayern !!!

Geschrieben

YEAHHHHHHHHHHHHHH AB JETZT HAT SICH DORTMUND IN MEIN HERZ GESCHOSSEN !!! WAHNSINN ICH HABE IRGENDWIE AN EIN REMIS GEDACHT !!!

Nicht schlecht ...ich hoffe Bremen gewinnt morgen !!!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...