Zum Inhalt springen

Deutscher Fußball 2009/2010


DJ_Biohazard

Empfohlene Beiträge

  • Antworten 7,5Tsd
  • Erstellt
  • Letzte Antwort

Top-Benutzer in diesem Thema

Geschrieben

Tja und wieder eine Niederlage !!!

Jetzt brennts wirklich bei Dortmund !! Trainer muss weg und alle SPieler verkaufen und die Amateure nehmen !!

kann nur besser werden !!!

Geschrieben

:rockdahouse::rockdahouse::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig::traurig:

wo will denn nur mein bvb hin, doch net in die 2. liga? k'lautern hat gewonnen und nun schon 14. :besorgt: und nächste woche wirds dann sicherlich wieder abwärts gehen gegen rostock :uff::rockdahouse:

ich könnt :traurig:

Geschrieben

oje IN ROSTOCK ??

hmm das wird sehr hart werden..

rostock hat 8 heimspiele hintereinander verloren.. da steht de bvb enorm unter druck :uff:

Geschrieben

Das ist echt der Wahnsinn... Die haben so gute Spieler, zwar nicht mehr viele, aber ein paar sind noch da. Und dann spielen die so einen Mist zusammen. Ich versteh es nicht... Naja es fing ja schon 2002 nach der Meisterschaft an und wird immer schlimmer... Die Mannschaft hat einfach keinen Charakter... So Deppen wie Wörns und Rosicky müssen alle weg. Am besten auch Ewerthon, der will eh gehen. Koller ist eine ehrliche Haut, der hat grad eben eine Krise aber ansonsten ein echter Kämpfer, der kann bleiben. Aber ansonsten wirklich am besten nur noch mit Amateuren....

Geschrieben

LOL und Ailton sagte noch er schießt das entscheidene Tor gegen BvB !!! Und das hat er ja nun !!!

Hammer !! Naja ich bin gespannt .. also in Rostock muss min. 1 Punkt drin sein !

Geschrieben

joa ash, die ganzen Amateur-Spieler spielen im moment viel besser als die ganzen stars..

oh man kaum vorstellbar, dass nächstes jahr SF SIEGEN gegen den BVB in der 2 Liga spielen kann..

siegen steht auf einem aufstiegsplatz und steigt wahrscheinlich auf und dortmund droht der abstieg..

Geschrieben
ich frage mich, warum sie maverick noch den rücken halten, es hat keinen sinn, entweder er geht jetzt im winter, oder er fürht den bvb in die 2. liga. :rockdahouse::uff:
Geschrieben

Hahahahahahahaha Maverick ???? Wer ist der Co. Trainer ? B1 ????

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Der war gut

Geschrieben
schlimm genug, dass ich den namen vergessen habe. wenn der net rausfliegt, dann seh ich total schwarz und dann heißt es dortmund gegen burghausen!!! OMG :uff:
Geschrieben
es blieb beim 1:0? Wow.

Hab's mir gar ned im DSF angeschaut. Hier im Forum isses sowieso interessanter *g*

:oesterreich:

leider ja, nu wird der winter eisig für uns dortmunder
Geschrieben

Okay hier einige Daten im Überblick !!

Tabelle

Platz Team Spiele + 0 - Tore Punkte

1 Bayern München 16 10 3 3 31 : 18 33

2 Schalke 04 16 11 0 5 25 : 20 33

3 VfB Stuttgart 16 9 3 4 30 : 17 30

4 Hannover 96 16 8 4 4 24 : 15 28

5 Werder Bremen 16 8 3 5 35 : 18 27

6 VfL Wolfsburg 16 9 0 7 27 : 26 27

7 Hertha BSC Berlin 16 6 7 3 27 : 15 25

8 Bayer Leverkusen 16 7 4 5 27 : 24 25

9 Arminia Bielefeld 16 7 3 6 19 : 18 24

10 Hamburger SV 16 7 1 8 28 : 24 22

11 1. FSV Mainz 05 16 6 4 6 24 : 26 22

12 1. FC Kaiserslautern 16 6 2 8 21 : 25 20

13 1. FC Nürnberg 16 4 6 6 27 : 26 18

14 Borussia Dortmund 16 4 5 7 16 : 21 17

15 Borussia Mönchengladbach 16 4 4 8 19 : 29 16

16 VfL Bochum 16 3 5 8 22 : 33 14

17 Hansa Rostock 16 2 4 10 12 : 35 10

18 SC Freiburg 16 2 4 10 13 : 37 10

Alle Torschützen

Rang Spieler Team Tore

1 Mintal 1. FC Nürnberg 13

2 Buckley Arminia Bielefeld 10

2 Klose Werder Bremen 10

4 Neuville Borussia Mönchengladbach 9

4 Marcelinho Hertha BSC Berlin 9

6 Woronin Bayer Leverkusen 8

7 Berbatow Bayer Leverkusen 7

7 Makaay Bayern München 7

7 Kuranyi VfB Stuttgart 7

7 Cacau VfB Stuttgart 7

7 Petrow VfL Wolfsburg 7

12 Ewerthon Borussia Dortmund 6

12 Koller Borussia Dortmund 6

12 Barbarez Hamburger SV 6

12 Ailton Schalke 04 6

12 Brdaric VfL Wolfsburg 6

17 Pizarro Bayern München 5

17 Ballack Bayern München 5

17 Stendel Hannover 96 5

17 di Salvo Hansa Rostock 5

17 Lincoln Schalke 04 5

17 Asamoah Schalke 04 5

17 Meißner VfB Stuttgart 5

17 Lokvenc VfL Bochum 5

17 Klimowicz VfL Wolfsburg 5

17 Charisteas Werder Bremen 5

17 Micoud Werder Bremen 5

28 Zandi 1. FC Kaiserslautern 4

28 Schroth 1. FC Nürnberg 4

28 Owomoyela Arminia Bielefeld 4

28 Franca Bayer Leverkusen 4

28 Guerrero Bayern München 4

28 Jarolim Hamburger SV 4

28 Stajner Hannover 96 4

28 Kalla VfL Bochum 4

28 Thiam VfL Wolfsburg 4

28 Valdez Werder Bremen 4

28 Klasnic Werder Bremen 4

39 Amanatidis 1. FC Kaiserslautern 3

39 Banovic 1. FC Nürnberg 3

39 Vittek 1. FC Nürnberg 3

39 da Silva 1. FSV Mainz 05 3

39 Babatz 1. FSV Mainz 05 3

39 Niclas Weiland 1. FSV Mainz 05 3

39 Auer 1. FSV Mainz 05 3

39 Vata Arminia Bielefeld 3

39 Mpenza Hamburger SV 3

39 van Buyten Hamburger SV 3

39 Takahara Hamburger SV 3

39 Schröter Hannover 96 3

39 Rafael Hertha BSC Berlin 3

39 Gilberto Hertha BSC Berlin 3

39 Coulibaly SC Freiburg 3

39 Kobiaschwili Schalke 04 3

39 Sand Schalke 04 3

56 Riedl 1. FC Kaiserslautern 2

56 Teber 1. FC Kaiserslautern 2

56 Jancker 1. FC Kaiserslautern 2

56 Seitz 1. FC Kaiserslautern 2

56 Kramny 1. FSV Mainz 05 2

56 Krzynowek Bayer Leverkusen 2

56 Freier Bayer Leverkusen 2

56 Schneider Bayer Leverkusen 2

56 Scholl Bayern München 2

56 Frings Bayern München 2

56 van Hout Borussia Mönchengladbach 2

56 Sverkos Borussia Mönchengladbach 2

56 Romeo Hamburger SV 2

56 Beinlich Hamburger SV 2

56 Christiansen Hannover 96 2

56 Leandro Hannover 96 2

56 Tarnat Hannover 96 2

56 Cherundolo Hannover 96 2

56 Mertesacker Hannover 96 2

56 Allbäck Hansa Rostock 2

56 Christian Müller Hertha BSC Berlin 2

56 Madlung Hertha BSC Berlin 2

56 Niko Kovac Hertha BSC Berlin 2

56 Bastürk Hertha BSC Berlin 2

56 Cairo SC Freiburg 2

56 Dorn SC Freiburg 2

56 Iaschwili SC Freiburg 2

56 Szabics VfB Stuttgart 2

56 Preuß VfL Bochum 2

56 Christow VfL Wolfsburg 2

56 D'Alessandro VfL Wolfsburg 2

56 Ismael Werder Bremen 2

56 Schulz Werder Bremen 2

89 Halil Altintop 1. FC Kaiserslautern 1

89 Kosowski 1. FC Kaiserslautern 1

89 Lembi 1. FC Kaiserslautern 1

89 Engelhardt 1. FC Kaiserslautern 1

89 Drescher 1. FC Kaiserslautern 1

89 Sven Müller 1. FC Nürnberg 1

89 Kießling 1. FC Nürnberg 1

89 Lars Müller 1. FC Nürnberg 1

89 Gerber 1. FSV Mainz 05 1

89 Fabian Gerber 1. FSV Mainz 05 1

89 Rose 1. FSV Mainz 05 1

89 Abel 1. FSV Mainz 05 1

89 Noveski 1. FSV Mainz 05 1

89 Casey 1. FSV Mainz 05 1

89 Weber 1. FSV Mainz 05 1

89 Bodog 1. FSV Mainz 05 1

89 Azaouagh 1. FSV Mainz 05 1

89 Küntzel Arminia Bielefeld 1

89 Kauf Arminia Bielefeld 1

89 Juan Bayer Leverkusen 1

89 Butt Bayer Leverkusen 1

89 Ze Roberto Bayern München 1

89 Schweinsteiger Bayern München 1

89 Lucio Bayern München 1

89 Deisler Bayern München 1

89 Sagnol Bayern München 1

89 Jensen Borussia Dortmund 1

89 Madouni Borussia Dortmund 1

89 Rosicky Borussia Dortmund 1

89 Brzenska Borussia Dortmund 1

89 Ulich Borussia Mönchengladbach 1

89 Heinz Borussia Mönchengladbach 1

89 Hausweiler Borussia Mönchengladbach 1

89 Ivic Borussia Mönchengladbach 1

89 Pletsch Borussia Mönchengladbach 1

89 Korzynietz Borussia Mönchengladbach 1

89 Benjamin Hamburger SV 1

89 Schlicke Hamburger SV 1

89 Lauth Hamburger SV 1

89 Wicky Hamburger SV 1

89 Moreira Hamburger SV 1

89 Barnetta Hannover 96 1

89 Mathis Hannover 96 1

89 Tjikuzu Hansa Rostock 1

89 Kim Madsen Hansa Rostock 1

89 Arvidsson Hansa Rostock 1

89 Thomas Rasmussen Hansa Rostock 1

89 Prica Hansa Rostock 1

89 Bobic Hertha BSC Berlin 1

89 Arne Friedrich Hertha BSC Berlin 1

89 Marx Hertha BSC Berlin 1

89 Reina Hertha BSC Berlin 1

89 Antar SC Freiburg 1

89 Sanou SC Freiburg 1

89 Schumann SC Freiburg 1

89 Zkitischwili SC Freiburg 1

89 Varela Schalke 04 1

89 Hanke Schalke 04 1

89 Pander Schalke 04 1

89 Delpierre VfB Stuttgart 1

89 Babbel VfB Stuttgart 1

89 Hinkel VfB Stuttgart 1

89 Soldo VfB Stuttgart 1

89 Aliaksandr Hleb VfB Stuttgart 1

89 Lahm VfB Stuttgart 1

89 Stranzl VfB Stuttgart 1

89 Heldt VfB Stuttgart 1

89 Diabang VfL Bochum 1

89 Wosz VfL Bochum 1

89 Madsen VfL Bochum 1

89 Edu VfL Bochum 1

89 Knavs VfL Bochum 1

89 Misimovic VfL Bochum 1

89 Bechmann VfL Bochum 1

89 Maltritz VfL Bochum 1

89 Peter Madsen VfL Bochum 1

89 Zdebel VfL Bochum 1

89 Schnoor VfL Wolfsburg 1

89 Fabian Ernst Werder Bremen 1

89 Pasanen Werder Bremen 1

89 Borowski Werder Bremen

Karten Bis Jetzt

Team Spieler Gelb Gelb-Rot Rot

1. FC Kaiserslautern Altintop 1 0 0

1. FC Kaiserslautern Amanatidis 1 0 0

1. FC Kaiserslautern Engelhardt 3 0 0

1. FC Kaiserslautern Gjasula 1 0 0

1. FC Kaiserslautern Grammozis 3 0 2

1. FC Kaiserslautern Hertzsch 2 0 0

1. FC Kaiserslautern Jancker 2 0 0

1. FC Kaiserslautern Lembi 1 0 0

1. FC Kaiserslautern Mettomo 1 0 0

1. FC Kaiserslautern Nerlinger 3 0 0

1. FC Kaiserslautern Nurmela 2 0 0

1. FC Kaiserslautern Riedl 3 0 0

1. FC Kaiserslautern Seitz 1 0 0

1. FC Kaiserslautern Tchato 3 0 0

1. FC Kaiserslautern Teber 2 0 0

1. FC Kaiserslautern Wenzel 4 0 0

1. FC Kaiserslautern Wiese 2 0 0

1. FC Kaiserslautern Zandi 4 0 0

1. FC Nürnberg Aidoo 1 0 0

1. FC Nürnberg Andreas Wolf 1 1 0

1. FC Nürnberg Banovic 3 0 0

1. FC Nürnberg Cantaluppi 4 0 0

1. FC Nürnberg Hajto 6 0 1

1. FC Nürnberg Lars Müller 3 0 0

1. FC Nürnberg Larsen 5 0 0

1. FC Nürnberg Leandro 1 0 0

1. FC Nürnberg Mintal 1 0 0

1. FC Nürnberg Paulus 0 1 0

1. FC Nürnberg Schroth 3 0 0

1. FC Nürnberg Sven Müller 4 0 0

1. FC Nürnberg Vittek 2 0 0

1. FSV Mainz 05 Azaouagh 3 0 0

1. FSV Mainz 05 Babatz 3 0 0

1. FSV Mainz 05 Casey 3 0 0

1. FSV Mainz 05 Dennis Weiland 1 0 0

1. FSV Mainz 05 Fabian Gerber 1 0 0

1. FSV Mainz 05 Kramny 1 0 1

1. FSV Mainz 05 Manuel Friedrich 2 0 0

1. FSV Mainz 05 Niclas Weiland 3 0 0

1. FSV Mainz 05 Nikolic 1 0 0

1. FSV Mainz 05 Noveski 1 0 0

1. FSV Mainz 05 Rose 0 1 0

1. FSV Mainz 05 Wache 2 0 0

1. FSV Mainz 05 Weigelt 1 0 0

Arminia Bielefeld Buckley 1 0 0

Arminia Bielefeld Duro 1 0 0

Arminia Bielefeld Gabriel 2 0 0

Arminia Bielefeld Hain 2 0 0

Arminia Bielefeld Kauf 5 0 0

Arminia Bielefeld Langkamp 2 0 0

Arminia Bielefeld Lense 2 0 0

Arminia Bielefeld Schuler 2 0 0

Arminia Bielefeld Skela 1 0 0

Arminia Bielefeld Vata 2 0 0

Bayer Leverkusen Balitsch 2 0 0

Bayer Leverkusen Berbatow 1 0 0

Bayer Leverkusen Freier 1 0 0

Bayer Leverkusen Jones 1 0 0

Bayer Leverkusen Juan 2 0 0

Bayer Leverkusen Kaluzny 1 0 0

Bayer Leverkusen Nowotny 2 0 1

Bayer Leverkusen Placente 1 0 0

Bayer Leverkusen Ponte 4 0 0

Bayer Leverkusen Ramelow 5 0 0

Bayer Leverkusen Roque Junior 2 0 0

Bayer Leverkusen Schneider 1 0 0

Bayer Leverkusen Woronin 1 0 0

Bayern München Ballack 4 0 0

Bayern München Deisler 1 0 0

Bayern München Frings 5 0 0

Bayern München Görlitz 1 1 0

Bayern München Hargreaves 3 0 0

Bayern München Jeremies 1 0 0

Bayern München Kuffour 1 0 1

Bayern München Linke 5 0 0

Bayern München Lucio 0 0 1

Bayern München Rau 2 0 0

Bayern München Sagnol 1 0 0

Bayern München Salihamidzic 1 0 1

Bayern München Schweinsteiger 3 0 0

Bayern München Ze Roberto 3 0 0

Borussia Dortmund Dede 3 0 0

Borussia Dortmund Demel 3 0 0

Borussia Dortmund Evanilson 1 0 0

Borussia Dortmund Jensen 1 1 0

Borussia Dortmund Kehl 2 0 0

Borussia Dortmund Koller 6 0 0

Borussia Dortmund Kringe 2 0 0

Borussia Dortmund Madouni 1 0 0

Borussia Dortmund Odonkor 2 0 0

Borussia Dortmund Oliseh 3 0 0

Borussia Dortmund Rosicky 1 0 0

Borussia Dortmund Warmuz 1 0 0

Borussia Dortmund Wörns 5 0 0

Borussia Mönchengladbach Broich 2 0 0

Borussia Mönchengladbach Carnell 2 0 0

Borussia Mönchengladbach Gaede 1 0 0

Borussia Mönchengladbach Hausweiler 2 0 0

Borussia Mönchengladbach Heinz 1 0 0

Borussia Mönchengladbach Ivic 1 0 0

Borussia Mönchengladbach Kluge 5 0 0

Borussia Mönchengladbach Korzynietz 4 0 1

Borussia Mönchengladbach Neuville 2 0 0

Borussia Mönchengladbach Pletsch 2 1 0

Borussia Mönchengladbach Schlaudraff 1 0 0

Borussia Mönchengladbach Strasser 3 1 0

Borussia Mönchengladbach Sverkos 3 0 0

Borussia Mönchengladbach Ulich 1 0 0

Borussia Mönchengladbach Ziege 4 0 0

Borussia Mönchengladbach van Hout 2 0 0

Borussia Mönchengladbach van Kerckhoven 3 0 0

Hamburger SV Barbarez 5 0 0

Hamburger SV Bastian Reinhardt 2 0 0

Hamburger SV Beinlich 4 0 0

Hamburger SV Boulahrouz 4 1 0

Hamburger SV Jarolim 4 0 0

Hamburger SV Kling 1 0 0

Hamburger SV Klingbeil 2 0 0

Hamburger SV Kucukovic 2 0 0

Hamburger SV Moreira 3 0 0

Hamburger SV Mpenza 2 0 0

Hamburger SV Rahn 2 0 0

Hamburger SV Schlicke 5 0 0

Hamburger SV Wicky 5 0 0

Hamburger SV Wjatscheslaw Hleb 1 0 0

Hamburger SV van Buyten 1 0 0

Hannover 96 Cherundolo 3 0 0

Hannover 96 Enke 2 0 0

Hannover 96 Krupnikovic 1 0 0

Hannover 96 Lala 2 0 0

Hannover 96 Leandro Fonseca 1 0 0

Hannover 96 Sousa 1 0 0

Hannover 96 Stendel 1 0 0

Hannover 96 Tarnat 3 0 0

Hannover 96 Zuraw 1 0 1

Hannover 96 de Guzman 4 0 0

Hansa Rostock Allbäck 2 0 0

Hansa Rostock Arvidsson 2 0 0

Hansa Rostock David Rasmussen 0 0 1

Hansa Rostock Hill 4 0 0

Hansa Rostock Lantz 5 0 0

Hansa Rostock Lapaczinski 3 0 0

Hansa Rostock Madsen 1 0 0

Hansa Rostock Maul 2 0 0

Hansa Rostock Meggle 3 0 0

Hansa Rostock Möhrle 4 0 0

Hansa Rostock Persson 3 0 0

Hansa Rostock Prica 4 0 0

Hansa Rostock Rydlewicz 2 1 0

Hansa Rostock Schober 2 0 0

Hansa Rostock Thomas Rasmussen 2 0 0

Hansa Rostock Tjikuzu 1 0 0

Hansa Rostock di Salvo 2 0 0

Hertha BSC Berlin Arne Friedrich 4 0 0

Hertha BSC Berlin Bastürk 1 0 0

Hertha BSC Berlin Christian Müller 1 0 0

Hertha BSC Berlin Dardai 2 0 0

Hertha BSC Berlin Fathi 2 0 0

Hertha BSC Berlin Gilberto 1 0 0

Hertha BSC Berlin Hartmann 1 0 0

Hertha BSC Berlin Madlung 1 0 1

Hertha BSC Berlin Marcelinho 4 0 0

Hertha BSC Berlin Marx 3 0 0

Hertha BSC Berlin Neuendorf 2 0 0

Hertha BSC Berlin Niko Kovac 7 0 0

Hertha BSC Berlin Rafael 0 1 0

Hertha BSC Berlin Schröder 2 0 0

Hertha BSC Berlin Simunic 5 0 0

Hertha BSC Berlin van Burik 1 0 0

SC Freiburg Antar 1 0 0

SC Freiburg Aogo 1 0 0

SC Freiburg Cairo 3 0 0

SC Freiburg Coulibaly 1 0 0

SC Freiburg Diarra 0 0 1

SC Freiburg Iaschwili 1 0 0

SC Freiburg Kruppke 3 0 0

SC Freiburg Mohamad 1 1 0

SC Freiburg Riether 3 0 0

SC Freiburg Sanou 2 0 0

SC Freiburg Schumann 2 0 0

SC Freiburg Stefan Müller 1 0 0

SC Freiburg Tanko 1 0 0

SC Freiburg Willi 3 0 0

SC Freiburg Zkitischwili 1 0 0

Schalke 04 Ailton 0 0 1

Schalke 04 Asamoah 4 0 0

Schalke 04 Bordon 3 0 0

Schalke 04 Hamit Altintop 1 0 0

Schalke 04 Hanke 1 0 0

Schalke 04 Kobiaschwili 3 0 0

Schalke 04 Krstajic 2 0 0

Schalke 04 Lamotte 1 0 0

Schalke 04 Lincoln 2 1 0

Schalke 04 Oude Kamphuis 3 0 0

Schalke 04 Pander 1 0 0

Schalke 04 Poulsen 3 0 0

Schalke 04 Sand 1 0 0

Schalke 04 Varela 4 0 0

VfB Stuttgart Aliaksandr Hleb 2 0 0

VfB Stuttgart Babbel 1 0 0

VfB Stuttgart Cacau 3 1 0

VfB Stuttgart Heiko Gerber 1 0 0

VfB Stuttgart Heldt 1 0 0

VfB Stuttgart Hinkel 3 0 0

VfB Stuttgart Kuranyi 1 0 0

VfB Stuttgart Lahm 1 0 0

VfB Stuttgart Meißner 5 0 0

VfB Stuttgart Soldo 4 0 0

VfB Stuttgart Stranzl 1 0 1

VfB Stuttgart Szabics 1 0 0

VfB Stuttgart Tiffert 1 0 0

VfB Stuttgart Vranjes 1 0 0

VfL Bochum Bechmann 3 0 0

VfL Bochum Bönig 1 0 0

VfL Bochum Edu 1 0 0

VfL Bochum Kalla 2 0 0

VfL Bochum Lokvenc 3 0 0

VfL Bochum Maltritz 6 0 0

VfL Bochum Manno 1 0 0

VfL Bochum Meichelbeck 1 1 0

VfL Bochum Misimovic 1 0 0

VfL Bochum Peter Madsen 2 0 0

VfL Bochum Preuß 2 1 0

VfL Bochum Trojan 1 0 0

VfL Bochum Zdebel 5 0 0

VfL Bochum van Duijnhoven 1 0 0

VfL Wolfsburg Christow 2 0 0

VfL Wolfsburg D'Alessandro 1 0 1

VfL Wolfsburg Hofland 7 0 0

VfL Wolfsburg Hrgovic 1 0 0

VfL Wolfsburg Karhan 4 0 0

VfL Wolfsburg Klimowicz 1 0 0

VfL Wolfsburg Petrow 3 0 0

VfL Wolfsburg Quiroga 1 1 0

VfL Wolfsburg Rytter 1 0 0

VfL Wolfsburg Schnoor 4 0 0

VfL Wolfsburg Thiam 1 0 0

VfL Wolfsburg Weiser 2 0 0

Werder Bremen Borowski 1 0 0

Werder Bremen Charisteas 2 0 0

Werder Bremen Daniel Jensen 2 0 0

Werder Bremen Davala 1 0 0

Werder Bremen Fabian Ernst 4 0 0

Werder Bremen Fahrenhorst 2 0 0

Werder Bremen Ismael 4 0 0

Werder Bremen Klasnic 2 0 0

Werder Bremen Klose 2 0 0

Werder Bremen Magnin 2 0 1

Werder Bremen Micoud 2 0 0

Werder Bremen Nery 1 0 0

Werder Bremen Schulz 1 0 0

Werder Bremen Valdez 4 0 1

Geschrieben

Naja ich denke es diesmal aber auch !!!

So wie die Spielen ? Ist doch Hammer ! 9 Siege in 10 SPielen !

Naja vielleicht packt es Bremen ja auch wieder :) Sind ja nur 6 Punkte ! Ist ned die Welt ! Oder doch wieder di Bayern ?

Es bleibt spannend !

Geschrieben
Naja ich denke es diesmal aber auch !!!

So wie die Spielen ? Ist doch Hammer ! 9 Siege in 10 SPielen !

Naja vielleicht packt es Bremen ja auch wieder :) Sind ja nur 6 Punkte ! Ist ned die Welt ! Oder doch wieder di Bayern ?

Es bleibt spannend !

korrektur, 8 siege, 1 remis, 1 niederlage*g*

klar spielen sie gut, aber ich kann mir net vorstellen, dass es bis zum schluss bleibt. so eine serie ist wahnsinn und die wird irgendwann zu ende gehen.

ps.: denk jetzt bitte net bio, dass ich wieder so anfange zu reden, wie vor einem jahr :mrbighead:

Geschrieben

Also gerade gabs ein Interview mit Rangnik und da sagte er .. 9 Siege in 10 SPielen .. bester Trainereinstand !!!

Strange hm? *g*

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.
×
×
  • Neu erstellen...